Nouveauté · Projecteurs sportifs ALKAN®
ASTRO High Power, de 300 W à 1500 W
Corps en aluminium injecté, verre trempé extra-clair de 4 mm, IP66, plage de fonctionnement de −40 °C à +50 °C et 186–264 VAC. Tolérances : puissance +2,5 %, flux lumineux −10 %, efficacité lumineuse −5 %.
Licence ENEC (TÜV Rheinland, EN 60598-1 / EN 60598-2-5) pour le type 53.AKPRL xAy, 300–1500 W ; ENEC+ (EN 62722-2-1) pour 1A0500, 2A1000 et 3A1500. ENEC (PDF) · ENEC+ (PDF)

ASTRO HIGH POWER · 300 W

| Puissance | 300 W |
|---|
| Flux lumineux | 33,600 lm |
|---|
| Efficacité lumineuse | 112 lm/W |
|---|
| Optiques | Symétrique / asymétrique (en option) |
|---|
| CCT | 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| IRC | Ra>90 · TLCI 90 |
|---|
| Indice IK | Corps : IK10 · Verre : IK08 |
|---|
| Commandes | 0-10V DIM, DALI |
|---|
| Poids | 7.40 kg |
|---|
| W × L × H | 390 × 410 × 126 mm |
|---|
| Protection | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 500 W


| Puissance | 500 W |
|---|
| Flux lumineux | 68,000 lm |
|---|
| Efficacité lumineuse | 136 lm/W |
|---|
| Optiques | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| CCT | 4000 K |
|---|
| IRC | Ra>70 |
|---|
| Indice IK | Corps : IK09 · Verre : IK08 |
|---|
| Commandes | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Poids | 11.30 kg |
|---|
| W × L × H | 550 × 359 × 174 mm |
|---|
| Protection | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 650 W

| Puissance | 650 W |
|---|
| Flux lumineux | 73,350 lm (25°) · 70,000 lm (40°) |
|---|
| Efficacité lumineuse | 112.8 / 107.7 lm/W |
|---|
| Optiques | 25° / 40° |
|---|
| CCT | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| IRC | Ra>90 |
|---|
| Indice IK | Corps : IK09 · Verre : IK08 |
|---|
| Commandes | DALI |
|---|
| Poids | 28.20 kg |
|---|
| W × L × H | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Protection | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 690 W

| Puissance | 690 W |
|---|
| Flux lumineux | 92,460 lm (17°) · 82,110 lm (25°) |
|---|
| Efficacité lumineuse | 134 / 119 lm/W |
|---|
| Optiques | 17° / 25° |
|---|
| CCT | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| IRC | TLCI 95 |
|---|
| Indice IK | Corps : IK10 · Verre : IK08 |
|---|
| Commandes | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Poids | — |
|---|
| W × L × H | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Protection | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1000 W


| Puissance | 1000 W |
|---|
| Flux lumineux | 136,000 lm |
|---|
| Efficacité lumineuse | 136 lm/W |
|---|
| Optiques | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| CCT | 4000 K |
|---|
| IRC | Ra>70 |
|---|
| Indice IK | Corps : IK09 · Verre : IK08 |
|---|
| Commandes | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Poids | 26.30 kg |
|---|
| W × L × H | 635 × 707 × 505 mm |
|---|
| Protection | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1200 W

| Puissance | 1200 W |
|---|
| Flux lumineux | 168,000 lm |
|---|
| Efficacité lumineuse | 140 lm/W |
|---|
| Optiques | 40° |
|---|
| CCT | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| IRC | Ra>70 |
|---|
| Indice IK | Corps : IK09 · Verre : IK08 |
|---|
| Commandes | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Poids | 28.20 kg |
|---|
| W × L × H | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Protection | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1200 W

| Puissance | 1200 W |
|---|
| Flux lumineux | 160,800 lm (10°, 17°) · 157,200 lm (25°) · 145,200 lm (40°) |
|---|
| Efficacité lumineuse | 134 / 134 / 131 / 121 lm/W |
|---|
| Optiques | 10° / 17° / 25° / 40° |
|---|
| CCT | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| IRC | Ra>80 |
|---|
| Indice IK | Corps : IK10 · Verre : IK08 |
|---|
| Commandes | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Poids | 28.20 kg |
|---|
| W × L × H | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Protection | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1500 W


| Puissance | 1500 W |
|---|
| Flux lumineux | 204,000 lm |
|---|
| Efficacité lumineuse | 136 lm/W |
|---|
| Optiques | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| CCT | 4000 K |
|---|
| IRC | Ra>70 |
|---|
| Indice IK | Corps : IK09 · Verre : IK08 |
|---|
| Commandes | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Poids | 37.40 kg |
|---|
| W × L × H | 635 × 831 × 505 mm |
|---|
| Protection | IP66 |
|---|