Novo · ALKAN® sportski reflektori
ASTRO High Power, od 300 W do 1500 W
Kućište od livenog aluminijuma, ekstra providno kaljeno staklo debljine 4 mm, IP66, radni opseg od −40 °C do +50 °C i 186–264 VAC. Tolerancije: snaga +2,5%, svjetlosni fluks −10%, svjetlosna efikasnost −5%.
ENEC licenca (TÜV Rheinland, EN 60598-1 / EN 60598-2-5) za tip 53.AKPRL xAy, 300–1500 W; ENEC+ (EN 62722-2-1) za 1A0500, 2A1000 i 3A1500. ENEC (PDF) · ENEC+ (PDF)

ASTRO HIGH POWER · 300 W

| Snaga | 300 W |
|---|
| Svjetlosni fluks | 33,600 lm |
|---|
| Svjetlosna efikasnost | 112 lm/W |
|---|
| Optike | Simetrična / asimetrična (opciono) |
|---|
| Temperatura boje (CCT) | 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Indeks reprodukcije boja (CRI) | Ra>90 · TLCI 90 |
|---|
| IK klasa | Kućište: IK10 · Staklo: IK08 |
|---|
| Upravljanje | 0-10V DIM, DALI |
|---|
| Masa | 7.40 kg |
|---|
| Š × D × V | 390 × 410 × 126 mm |
|---|
| Zaštita | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 500 W


| Snaga | 500 W |
|---|
| Svjetlosni fluks | 68,000 lm |
|---|
| Svjetlosna efikasnost | 136 lm/W |
|---|
| Optike | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| Temperatura boje (CCT) | 4000 K |
|---|
| Indeks reprodukcije boja (CRI) | Ra>70 |
|---|
| IK klasa | Kućište: IK09 · Staklo: IK08 |
|---|
| Upravljanje | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Masa | 11.30 kg |
|---|
| Š × D × V | 550 × 359 × 174 mm |
|---|
| Zaštita | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 650 W

| Snaga | 650 W |
|---|
| Svjetlosni fluks | 73,350 lm (25°) · 70,000 lm (40°) |
|---|
| Svjetlosna efikasnost | 112.8 / 107.7 lm/W |
|---|
| Optike | 25° / 40° |
|---|
| Temperatura boje (CCT) | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Indeks reprodukcije boja (CRI) | Ra>90 |
|---|
| IK klasa | Kućište: IK09 · Staklo: IK08 |
|---|
| Upravljanje | DALI |
|---|
| Masa | 28.20 kg |
|---|
| Š × D × V | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Zaštita | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 690 W

| Snaga | 690 W |
|---|
| Svjetlosni fluks | 92,460 lm (17°) · 82,110 lm (25°) |
|---|
| Svjetlosna efikasnost | 134 / 119 lm/W |
|---|
| Optike | 17° / 25° |
|---|
| Temperatura boje (CCT) | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Indeks reprodukcije boja (CRI) | TLCI 95 |
|---|
| IK klasa | Kućište: IK10 · Staklo: IK08 |
|---|
| Upravljanje | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Masa | — |
|---|
| Š × D × V | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Zaštita | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1000 W


| Snaga | 1000 W |
|---|
| Svjetlosni fluks | 136,000 lm |
|---|
| Svjetlosna efikasnost | 136 lm/W |
|---|
| Optike | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| Temperatura boje (CCT) | 4000 K |
|---|
| Indeks reprodukcije boja (CRI) | Ra>70 |
|---|
| IK klasa | Kućište: IK09 · Staklo: IK08 |
|---|
| Upravljanje | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Masa | 26.30 kg |
|---|
| Š × D × V | 635 × 707 × 505 mm |
|---|
| Zaštita | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1200 W

| Snaga | 1200 W |
|---|
| Svjetlosni fluks | 168,000 lm |
|---|
| Svjetlosna efikasnost | 140 lm/W |
|---|
| Optike | 40° |
|---|
| Temperatura boje (CCT) | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Indeks reprodukcije boja (CRI) | Ra>70 |
|---|
| IK klasa | Kućište: IK09 · Staklo: IK08 |
|---|
| Upravljanje | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Masa | 28.20 kg |
|---|
| Š × D × V | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Zaštita | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1200 W

| Snaga | 1200 W |
|---|
| Svjetlosni fluks | 160,800 lm (10°, 17°) · 157,200 lm (25°) · 145,200 lm (40°) |
|---|
| Svjetlosna efikasnost | 134 / 134 / 131 / 121 lm/W |
|---|
| Optike | 10° / 17° / 25° / 40° |
|---|
| Temperatura boje (CCT) | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Indeks reprodukcije boja (CRI) | Ra>80 |
|---|
| IK klasa | Kućište: IK10 · Staklo: IK08 |
|---|
| Upravljanje | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Masa | 28.20 kg |
|---|
| Š × D × V | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Zaštita | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1500 W


| Snaga | 1500 W |
|---|
| Svjetlosni fluks | 204,000 lm |
|---|
| Svjetlosna efikasnost | 136 lm/W |
|---|
| Optike | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| Temperatura boje (CCT) | 4000 K |
|---|
| Indeks reprodukcije boja (CRI) | Ra>70 |
|---|
| IK klasa | Kućište: IK09 · Staklo: IK08 |
|---|
| Upravljanje | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Masa | 37.40 kg |
|---|
| Š × D × V | 635 × 831 × 505 mm |
|---|
| Zaštita | IP66 |
|---|