Neu · ALKAN® Sportfluter
ASTRO High Power, 300 W bis 1500 W
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, 4 mm extraklares Einscheibensicherheitsglas, IP66, Betriebsbereich −40 °C bis +50 °C und 186–264 VAC. Toleranzen: Leistung +2,5 %, Lichtstrom −10 %, Lichtausbeute −5 %.
ENEC-Lizenz (TÜV Rheinland, EN 60598-1 / EN 60598-2-5) für den Typ 53.AKPRL xAy, 300–1500 W; ENEC+ (EN 62722-2-1) für 1A0500, 2A1000 und 3A1500. ENEC (PDF) · ENEC+ (PDF)

ASTRO HIGH POWER · 300 W

| Leistung | 300 W |
|---|
| Lichtstrom | 33,600 lm |
|---|
| Lichtausbeute | 112 lm/W |
|---|
| Optiken | Symmetrisch / asymmetrisch (optional) |
|---|
| Farbtemperatur (CCT) | 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra>90 · TLCI 90 |
|---|
| IK-Schutzgrad | Gehäuse: IK10 · Glas: IK08 |
|---|
| Steuerungen | 0-10V DIM, DALI |
|---|
| Gewicht | 7.40 kg |
|---|
| B × L × H | 390 × 410 × 126 mm |
|---|
| Schutz | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 500 W


| Leistung | 500 W |
|---|
| Lichtstrom | 68,000 lm |
|---|
| Lichtausbeute | 136 lm/W |
|---|
| Optiken | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| Farbtemperatur (CCT) | 4000 K |
|---|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra>70 |
|---|
| IK-Schutzgrad | Gehäuse: IK09 · Glas: IK08 |
|---|
| Steuerungen | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Gewicht | 11.30 kg |
|---|
| B × L × H | 550 × 359 × 174 mm |
|---|
| Schutz | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 650 W

| Leistung | 650 W |
|---|
| Lichtstrom | 73,350 lm (25°) · 70,000 lm (40°) |
|---|
| Lichtausbeute | 112.8 / 107.7 lm/W |
|---|
| Optiken | 25° / 40° |
|---|
| Farbtemperatur (CCT) | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra>90 |
|---|
| IK-Schutzgrad | Gehäuse: IK09 · Glas: IK08 |
|---|
| Steuerungen | DALI |
|---|
| Gewicht | 28.20 kg |
|---|
| B × L × H | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Schutz | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 690 W

| Leistung | 690 W |
|---|
| Lichtstrom | 92,460 lm (17°) · 82,110 lm (25°) |
|---|
| Lichtausbeute | 134 / 119 lm/W |
|---|
| Optiken | 17° / 25° |
|---|
| Farbtemperatur (CCT) | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | TLCI 95 |
|---|
| IK-Schutzgrad | Gehäuse: IK10 · Glas: IK08 |
|---|
| Steuerungen | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Gewicht | — |
|---|
| B × L × H | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Schutz | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1000 W


| Leistung | 1000 W |
|---|
| Lichtstrom | 136,000 lm |
|---|
| Lichtausbeute | 136 lm/W |
|---|
| Optiken | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| Farbtemperatur (CCT) | 4000 K |
|---|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra>70 |
|---|
| IK-Schutzgrad | Gehäuse: IK09 · Glas: IK08 |
|---|
| Steuerungen | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Gewicht | 26.30 kg |
|---|
| B × L × H | 635 × 707 × 505 mm |
|---|
| Schutz | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1200 W

| Leistung | 1200 W |
|---|
| Lichtstrom | 168,000 lm |
|---|
| Lichtausbeute | 140 lm/W |
|---|
| Optiken | 40° |
|---|
| Farbtemperatur (CCT) | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra>70 |
|---|
| IK-Schutzgrad | Gehäuse: IK09 · Glas: IK08 |
|---|
| Steuerungen | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Gewicht | 28.20 kg |
|---|
| B × L × H | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Schutz | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1200 W

| Leistung | 1200 W |
|---|
| Lichtstrom | 160,800 lm (10°, 17°) · 157,200 lm (25°) · 145,200 lm (40°) |
|---|
| Lichtausbeute | 134 / 134 / 131 / 121 lm/W |
|---|
| Optiken | 10° / 17° / 25° / 40° |
|---|
| Farbtemperatur (CCT) | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra>80 |
|---|
| IK-Schutzgrad | Gehäuse: IK10 · Glas: IK08 |
|---|
| Steuerungen | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Gewicht | 28.20 kg |
|---|
| B × L × H | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Schutz | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1500 W


| Leistung | 1500 W |
|---|
| Lichtstrom | 204,000 lm |
|---|
| Lichtausbeute | 136 lm/W |
|---|
| Optiken | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| Farbtemperatur (CCT) | 4000 K |
|---|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra>70 |
|---|
| IK-Schutzgrad | Gehäuse: IK09 · Glas: IK08 |
|---|
| Steuerungen | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Gewicht | 37.40 kg |
|---|
| B × L × H | 635 × 831 × 505 mm |
|---|
| Schutz | IP66 |
|---|