Novità · Proiettori sportivi ALKAN®
ASTRO High Power, da 300 W a 1500 W
Corpo in alluminio pressofuso, vetro temprato extrachiaro da 4 mm, IP66, intervallo di funzionamento da −40 °C a +50 °C e 186–264 VAC. Tolleranze: potenza +2,5%, flusso luminoso −10%, efficienza luminosa −5%.
Licenza ENEC (TÜV Rheinland, EN 60598-1 / EN 60598-2-5) per il tipo 53.AKPRL xAy, 300–1500 W; ENEC+ (EN 62722-2-1) per 1A0500, 2A1000 e 3A1500. ENEC (PDF) · ENEC+ (PDF)

ASTRO HIGH POWER · 300 W

| Potenza | 300 W |
|---|
| Flusso luminoso | 33,600 lm |
|---|
| Efficienza luminosa | 112 lm/W |
|---|
| Ottiche | Simmetrica / asimmetrica (opzionale) |
|---|
| CCT | 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| IRC | Ra>90 · TLCI 90 |
|---|
| Grado IK | Corpo: IK10 · Vetro: IK08 |
|---|
| Controlli | 0-10V DIM, DALI |
|---|
| Peso | 7.40 kg |
|---|
| W × L × H | 390 × 410 × 126 mm |
|---|
| Protezione | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 500 W


| Potenza | 500 W |
|---|
| Flusso luminoso | 68,000 lm |
|---|
| Efficienza luminosa | 136 lm/W |
|---|
| Ottiche | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| CCT | 4000 K |
|---|
| IRC | Ra>70 |
|---|
| Grado IK | Corpo: IK09 · Vetro: IK08 |
|---|
| Controlli | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Peso | 11.30 kg |
|---|
| W × L × H | 550 × 359 × 174 mm |
|---|
| Protezione | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 650 W

| Potenza | 650 W |
|---|
| Flusso luminoso | 73,350 lm (25°) · 70,000 lm (40°) |
|---|
| Efficienza luminosa | 112.8 / 107.7 lm/W |
|---|
| Ottiche | 25° / 40° |
|---|
| CCT | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| IRC | Ra>90 |
|---|
| Grado IK | Corpo: IK09 · Vetro: IK08 |
|---|
| Controlli | DALI |
|---|
| Peso | 28.20 kg |
|---|
| W × L × H | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Protezione | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 690 W

| Potenza | 690 W |
|---|
| Flusso luminoso | 92,460 lm (17°) · 82,110 lm (25°) |
|---|
| Efficienza luminosa | 134 / 119 lm/W |
|---|
| Ottiche | 17° / 25° |
|---|
| CCT | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| IRC | TLCI 95 |
|---|
| Grado IK | Corpo: IK10 · Vetro: IK08 |
|---|
| Controlli | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Peso | — |
|---|
| W × L × H | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Protezione | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1000 W


| Potenza | 1000 W |
|---|
| Flusso luminoso | 136,000 lm |
|---|
| Efficienza luminosa | 136 lm/W |
|---|
| Ottiche | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| CCT | 4000 K |
|---|
| IRC | Ra>70 |
|---|
| Grado IK | Corpo: IK09 · Vetro: IK08 |
|---|
| Controlli | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Peso | 26.30 kg |
|---|
| W × L × H | 635 × 707 × 505 mm |
|---|
| Protezione | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1200 W

| Potenza | 1200 W |
|---|
| Flusso luminoso | 168,000 lm |
|---|
| Efficienza luminosa | 140 lm/W |
|---|
| Ottiche | 40° |
|---|
| CCT | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| IRC | Ra>70 |
|---|
| Grado IK | Corpo: IK09 · Vetro: IK08 |
|---|
| Controlli | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Peso | 28.20 kg |
|---|
| W × L × H | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Protezione | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1200 W

| Potenza | 1200 W |
|---|
| Flusso luminoso | 160,800 lm (10°, 17°) · 157,200 lm (25°) · 145,200 lm (40°) |
|---|
| Efficienza luminosa | 134 / 134 / 131 / 121 lm/W |
|---|
| Ottiche | 10° / 17° / 25° / 40° |
|---|
| CCT | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| IRC | Ra>80 |
|---|
| Grado IK | Corpo: IK10 · Vetro: IK08 |
|---|
| Controlli | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Peso | 28.20 kg |
|---|
| W × L × H | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Protezione | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1500 W


| Potenza | 1500 W |
|---|
| Flusso luminoso | 204,000 lm |
|---|
| Efficienza luminosa | 136 lm/W |
|---|
| Ottiche | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| CCT | 4000 K |
|---|
| IRC | Ra>70 |
|---|
| Grado IK | Corpo: IK09 · Vetro: IK08 |
|---|
| Controlli | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Peso | 37.40 kg |
|---|
| W × L × H | 635 × 831 × 505 mm |
|---|
| Protezione | IP66 |
|---|