Yeni · ALKAN® spor projektörleri
ASTRO High Power, 300 W ile 1500 W arası
Alüminyum enjeksiyon döküm gövde, 4 mm ekstra şeffaf temperli cam, IP66, −40 °C ile +50 °C çalışma aralığı ve 186–264 VAC. Toleranslar: güç +%2,5, ışık akısı −%10, ışık verimi −%5.
53.AKPRL xAy tipi, 300–1500 W için ENEC lisansı (TÜV Rheinland, EN 60598-1 / EN 60598-2-5); 1A0500, 2A1000 ve 3A1500 için ENEC+ (EN 62722-2-1). ENEC (PDF) · ENEC+ (PDF)

ASTRO HIGH POWER · 300 W

| Güç | 300 W |
|---|
| Işık akısı | 33,600 lm |
|---|
| Işık verimi | 112 lm/W |
|---|
| Optikler | Simetrik / asimetrik (isteğe bağlı) |
|---|
| Renk sıcaklığı (CCT) | 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Renksel geriverim indeksi (CRI) | Ra>90 · TLCI 90 |
|---|
| IK sınıfı | Gövde: IK10 · Cam: IK08 |
|---|
| Kontrol sistemleri | 0-10V DIM, DALI |
|---|
| Ağırlık | 7.40 kg |
|---|
| G × U × Y | 390 × 410 × 126 mm |
|---|
| Koruma | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 500 W


| Güç | 500 W |
|---|
| Işık akısı | 68,000 lm |
|---|
| Işık verimi | 136 lm/W |
|---|
| Optikler | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| Renk sıcaklığı (CCT) | 4000 K |
|---|
| Renksel geriverim indeksi (CRI) | Ra>70 |
|---|
| IK sınıfı | Gövde: IK09 · Cam: IK08 |
|---|
| Kontrol sistemleri | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Ağırlık | 11.30 kg |
|---|
| G × U × Y | 550 × 359 × 174 mm |
|---|
| Koruma | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 650 W

| Güç | 650 W |
|---|
| Işık akısı | 73,350 lm (25°) · 70,000 lm (40°) |
|---|
| Işık verimi | 112.8 / 107.7 lm/W |
|---|
| Optikler | 25° / 40° |
|---|
| Renk sıcaklığı (CCT) | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Renksel geriverim indeksi (CRI) | Ra>90 |
|---|
| IK sınıfı | Gövde: IK09 · Cam: IK08 |
|---|
| Kontrol sistemleri | DALI |
|---|
| Ağırlık | 28.20 kg |
|---|
| G × U × Y | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Koruma | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 690 W

| Güç | 690 W |
|---|
| Işık akısı | 92,460 lm (17°) · 82,110 lm (25°) |
|---|
| Işık verimi | 134 / 119 lm/W |
|---|
| Optikler | 17° / 25° |
|---|
| Renk sıcaklığı (CCT) | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Renksel geriverim indeksi (CRI) | TLCI 95 |
|---|
| IK sınıfı | Gövde: IK10 · Cam: IK08 |
|---|
| Kontrol sistemleri | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Ağırlık | — |
|---|
| G × U × Y | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Koruma | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1000 W


| Güç | 1000 W |
|---|
| Işık akısı | 136,000 lm |
|---|
| Işık verimi | 136 lm/W |
|---|
| Optikler | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| Renk sıcaklığı (CCT) | 4000 K |
|---|
| Renksel geriverim indeksi (CRI) | Ra>70 |
|---|
| IK sınıfı | Gövde: IK09 · Cam: IK08 |
|---|
| Kontrol sistemleri | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Ağırlık | 26.30 kg |
|---|
| G × U × Y | 635 × 707 × 505 mm |
|---|
| Koruma | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1200 W

| Güç | 1200 W |
|---|
| Işık akısı | 168,000 lm |
|---|
| Işık verimi | 140 lm/W |
|---|
| Optikler | 40° |
|---|
| Renk sıcaklığı (CCT) | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Renksel geriverim indeksi (CRI) | Ra>70 |
|---|
| IK sınıfı | Gövde: IK09 · Cam: IK08 |
|---|
| Kontrol sistemleri | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Ağırlık | 28.20 kg |
|---|
| G × U × Y | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Koruma | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1200 W

| Güç | 1200 W |
|---|
| Işık akısı | 160,800 lm (10°, 17°) · 157,200 lm (25°) · 145,200 lm (40°) |
|---|
| Işık verimi | 134 / 134 / 131 / 121 lm/W |
|---|
| Optikler | 10° / 17° / 25° / 40° |
|---|
| Renk sıcaklığı (CCT) | 4000 K / 5700 K / 6500 K |
|---|
| Renksel geriverim indeksi (CRI) | Ra>80 |
|---|
| IK sınıfı | Gövde: IK10 · Cam: IK08 |
|---|
| Kontrol sistemleri | 0-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Ağırlık | 28.20 kg |
|---|
| G × U × Y | 635 × 730 × 510 mm |
|---|
| Koruma | IP66 |
|---|

ASTRO HIGH POWER · 1500 W


| Güç | 1500 W |
|---|
| Işık akısı | 204,000 lm |
|---|
| Işık verimi | 136 lm/W |
|---|
| Optikler | 10° / 17° / 25° / 30° |
|---|
| Renk sıcaklığı (CCT) | 4000 K |
|---|
| Renksel geriverim indeksi (CRI) | Ra>70 |
|---|
| IK sınıfı | Gövde: IK09 · Cam: IK08 |
|---|
| Kontrol sistemleri | 1-10V DIM, DALI, DMX, RDM, PWM |
|---|
| Ağırlık | 37.40 kg |
|---|
| G × U × Y | 635 × 831 × 505 mm |
|---|
| Koruma | IP66 |
|---|